

ZSKH-方形橫流開(kāi)式冷卻塔
所屬分類:
關(guān)鍵詞:閉式冷卻塔,開(kāi)式冷卻塔
ZSKH-方形橫流開(kāi)式冷卻塔
產(chǎn)品性能
1、在高溫差(HIGHRANGE),即熱水冷水溫度差超過(guò) 18 度以上的,由于熱水要在短時(shí)間內(nèi)降低溫度 18 度以上,需要有充分的和填料空氣接觸的時(shí)間,所以填料要做的很高。(實(shí)際上相當(dāng)于二次,三次冷卻);
2、由于橫流塔的風(fēng)和水是交叉流向的,阻力只和徑深有關(guān),同高度無(wú)關(guān),故理論上可以做到很高;
3、而逆流塔的填料不能做的很高,風(fēng)和水對(duì)流,一般做到 1.5M 以上,就可能產(chǎn)生氣阻。比如,鋼廠的彩涂和鍍鋅冷卻,橡膠廠里,熱水需要由55 度降低至 35 度或更低,就可以用到橫流塔;
4、SKS 鋼鐵做的水塔,填料高度 5.5M,冷卻溫差 25 度;為 APP 金光集團(tuán)的造紙制程,采用 400T/H 單 CELL 橫流塔,填料高度 15M;
5、在污水場(chǎng)合,橫流塔可以采用網(wǎng)格瑱料,并且可以隨時(shí)方便凊淸理,不用停機(jī);逆流塔雖然可以采用網(wǎng)格填料,但凊理就有問(wèn)題,而且,實(shí)際工程中,污水往往伴隨高溫,因此橫流塔可以雙管齊下。
ZSKH 方形橫流開(kāi)式冷卻塔參數(shù)表
參數(shù) 水量 m3/h 型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 外形尺寸 | 風(fēng)量 | 風(fēng)葉 直徑 | 電機(jī) 功率 | 進(jìn)塔 揚(yáng)程 | 開(kāi)塔接口管徑 | 重量 | 噪音值 | ||||||
37~32℃ | 長(zhǎng)(L) | 寬(W) | 高(H) | 進(jìn)出水 | 溢水 | 排污 | 補(bǔ)水 | 自重 | 運(yùn)行 | 標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn) | |||||
28℃ | mm | mm | mm | m3/h | mm | KW | mH2O | DNmm | DNmm | DNmm | DNmm | Kg | Kg | DN | |
ZSKH-50 | 50 | 1500 | 3200 | 3200 | 33000 | 1200 | 1.5 | 3.8 | 100 | 50 | 40 | 20 | 670 | 1475 | 58 |
ZSKH-65 | 65 | 1880 | 3200 | 3200 | 40000 | 1200 | 2.2 | 3.8 | 100 | 50 | 40 | 20 | 740 | 1685 | 58 |
ZSKH-80 | 80 | 1880 | 3400 | 3200 | 56000 | 1500 | 3 | 3.8 | 125 | 65 | 40 | 20 | 8802 | 2040 | 59 |
ZSKH-100 | 100 | 2180 | 3400 | 3700 | 60000 | 1500 | 3 | 4.2 | 125 | 65 | 40 | 20 | 1150 | 2350 | 59 |
ZSKH-125 | 125 | 2180 | 3800 | 3700 | 79000 | 1800 | 4 | 4.2 | 150 | 80 | 40 | 20 | 1250 | 2550 | 59 |
ZSKH-150 | 150 | 2680 | 3800 | 3700 | 100000 | 1800 | 4 | 4.2 | 150 | 80 | 40 | 20 | 1350 | 2850 | 59 |
ZSKH-175 | 175 | 2680 | 4200 | 3700 | 105000 | 2200 | 5.5 | 4.2 | 200 | 80 | 40 | 20 | 1520 | 3130 | 60 |
ZSKH-200 | 200 | 2680 | 4200 | 4500 | 125000 | 2200 | 7.5 | 5.1 | 200 | 80 | 40 | 25 | 1620 | 3770 | 60 |
ZSKH-225 | 225 | 3000 | 4200 | 4500 | 130000 | 2200 | 7.5 | 5.1 | 200 | 80 | 40 | 25 | 2080 | 4300 | 60 |
ZSKH-250 | 250 | 3000 | 4500 | 4500 | 175000 | 2500 | 7.5 | 5.1 | 200 | 80 | 40 | 25 | 2200 | 4870 | 61 |
ZSKH-300 | 300 | 3000 | 5000 | 4500 | 185000 | 2500 | 7.5 | 5.1 | 200 | 80 | 40 | 25 | 2550 | 5300 | 61 |
ZSKH-350 | 350 | 3300 | 5500 | 4800 | 200000 | 2950 | 11 | 5.4 | 250 | 80 | 40 | 40 | 2850 | 6200 | 61 |
ZSKH-400 | 400 | 3300 | 5500 | 5400 | 220000 | 2950 | 11 | 6 | 250 | 80 | 40 | 40 | 3250 | 6600 | 62 |
ZSKH-450 | 450 | 3800 | 5550 | 5400 | 235000 | 2950 | 11 | 6 | 250 | 80 | 50 | 40 | 3550 | 7400 | 62 |
ZSKH-500 | 500 | 3800 | 6000 | 5600 | 305000 | 3400 | 15 | 6.2 | 300 | 80 | 50 | 40 | 4050 | 8200 | 63 |
ZSKH-600 | 600 | 4600 | 6000 | 5600 | 335000 | 3400 | 15 | 6.2 | 300 | 80 | 50 | 50 | 4650 | 9800 | 63 |
ZSKH-700 | 700 | 4600 | 6200 | 6000 | 395000 | 3600 | 18.5 | 6.5 | 300 | 80 | 50 | 50 | 5050 | 10500 | 64 |
ZSKH-800 | 800 | 5100 | 6200 | 6000 | 455000 | 3600 | 22 | 6.5 | 300 | 80 | 50 | 50 | 5450 | 115000 | 65 |
注:因設(shè)備改型而引起的參數(shù)變化恕不另行通知,具體參數(shù)以我方方案為主。鋼制開(kāi)塔,參數(shù)另詢。
上一頁(yè)
下一頁(yè)
上一頁(yè)
下一頁(yè)
相關(guān)產(chǎn)品
在線咨詢